диаметр ролика: | |
---|---|
ширина: | |
штат: | |
Количество: | |
Фанат
RONWIN
Серия FA Гибкий расширяемый гравитационный ролик конвейер
В частности, для обработки картонных товаров с плоским дном, гравитационный гибкий расширяемый роликовый конвейер разработан. Для этого конвейера используется целая стальная конструкция. Его структура поддерживается при выкладывании в соответствии с полным расширением одной кривой или композитной кривой.
Спецификации FA гибкий расширяемый гравитационный ролик конвейер
Модель №. | Единицы | Длина | Ширина | Высота | Нагрузка/блок | Ролики/блок | Qty of Legs | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-50-450 × 1 | 1 | 450-1250 | 450 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 50 |
FA-50-450 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 80 | ||||
FA-50-450 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 110 | ||||
FA-50-450 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 140 | ||||
FA-50-450 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 170 | ||||
FA-50-450 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 200 | ||||
FA-50-500 × 1 | 1 | 450-1250 | 500 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 53 |
FA-50-500 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 85 | ||||
FA-50-500 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 117 | ||||
FA-50-500 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 148 | ||||
FA-50-500 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 180 | ||||
FA-50-500 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 212 | ||||
FA-50-600 × 1 | 1 | 450-1250 | 600 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 58 |
FA-50-600 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 92 | ||||
FA-50-600 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 127 | ||||
FA-50-600 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 162 | ||||
FA-50-600 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 186 | ||||
FA-50-600 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 230 |
Модель №. FA-50-500 × 4 Пример
ФА-серии
Диаметр 50 роллеров
Ширина поверхности 500 транспортировки
× 4-четыре единицы
Что такое гибкий расширяемый конвейер?
Гибкий расширяющийся конвейер может обрабатывать все размеры товаров в штучной упаковке с плоским дном и используется для решения транспортных проблем в сложных средах, таких как склады, упаковочные линии, нагрузка и разгрузка и т. Д.
По сравнению со стационарными конвейерами, он более мобильный и гибкий. Он умело использует движение, расширение и уплотнение, чтобы значительно уменьшить количество необходимой области пола.
Этот конвейер - полностью гибкая стальная рама. И по вашему желанию его можно разместить.
Конвейеры, которые являются гибкими и расширяемыми, могут быть связаны вместе и опционально расширены на любую необходимую длину.
Серия FA Гибкий расширяемый гравитационный ролик конвейер
В частности, для обработки картонных товаров с плоским дном, гравитационный гибкий расширяемый роликовый конвейер разработан. Для этого конвейера используется целая стальная конструкция. Его структура поддерживается при выкладывании в соответствии с полным расширением одной кривой или композитной кривой.
Спецификации FA гибкий расширяемый гравитационный ролик конвейер
Модель №. | Единицы | Длина | Ширина | Высота | Нагрузка/блок | Ролики/блок | Qty of Legs | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA-50-450 × 1 | 1 | 450-1250 | 450 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 50 |
FA-50-450 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 80 | ||||
FA-50-450 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 110 | ||||
FA-50-450 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 140 | ||||
FA-50-450 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 170 | ||||
FA-50-450 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 200 | ||||
FA-50-500 × 1 | 1 | 450-1250 | 500 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 53 |
FA-50-500 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 85 | ||||
FA-50-500 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 117 | ||||
FA-50-500 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 148 | ||||
FA-50-500 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 180 | ||||
FA-50-500 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 212 | ||||
FA-50-600 × 1 | 1 | 450-1250 | 600 | 800-1000 | 100 | 9 | 2 | 58 |
FA-50-600 × 2 | 2 | 900-2500 | 3 | 92 | ||||
FA-50-600 × 3 | 3 | 1350-3750 | 4 | 127 | ||||
FA-50-600 × 4 | 4 | 1800-5000 | 5 | 162 | ||||
FA-50-600 × 5 | 5 | 2250-6250 | 6 | 186 | ||||
FA-50-600 × 6 | 6 | 2700-7500 | 7 | 230 |
Модель №. FA-50-500 × 4 Пример
ФА-серии
Диаметр 50 роллеров
Ширина поверхности 500 транспортировки
× 4-четыре единицы
Что такое гибкий расширяемый конвейер?
Гибкий расширяющийся конвейер может обрабатывать все размеры товаров в штучной упаковке с плоским дном и используется для решения транспортных проблем в сложных средах, таких как склады, упаковочные линии, нагрузка и разгрузка и т. Д.
По сравнению со стационарными конвейерами, он более мобильный и гибкий. Он умело использует движение, расширение и уплотнение, чтобы значительно уменьшить количество необходимой области пола.
Этот конвейер - полностью гибкая стальная рама. И по вашему желанию его можно разместить.
Конвейеры, которые являются гибкими и расширяемыми, могут быть связаны вместе и опционально расширены на любую необходимую длину.